“Ipak yo‘li” turizm va madaniy meros xalqaro universitetining bakalavriat ta’lim yo‘nalishlariga 2025/2026-o‘quv yilida KUNDUZGI ta’lim shakli bo‘yicha o‘tish ballari
№ | Bakalavriat ta’lim yo‘nalishlari nomi | Shifr | O‘ZBEK GURUHI | RUS GURUHI | ||
Davlat granti | To‘lov-shartnoma | Davlat granti | To‘lov-shartnoma | |||
Filologiya va tillarni o'qitish: yapon tili | 60230100 | 176,8 | 158,8 | 177,7 | 143,3 | |
2. | Tarjima nazariyasi va amaliyoti: ingliz tili | 60230200 | 181,3 | 168,4 | 181,3 | 147,5 |
3. | Tarjima nazariyasi va amaliyoti: koreys tili | 60230200 | 178,0 | 163,8 | 179,1 | 131,5 |
4. | Tarjima nazariyasi va amaliyoti: xitoy tili | 60230200 | 179,2 | 158,2 | 180,2 | 138,9 |
5. | Iqtisodiyot: tarmoqlar va sohalar bo‘yicha | 60410100 | 173,3 | 108,3 | 173,3 | 102,1 |
6. | Xalqaro munosabatlar | 60310200 | 186,8 | 147,9 | 186,8 | 144,8 |
7. | Menejment | 60410800 | 178,4 | 94,4 | 178,4 | 105,2 |
8. | Biznesni boshqarish | 60410900 | 173,1 | 109,4 | 173,1 | 103,4 |
9. | Marketing | 60411200 | 164,4 | 93,9 | 164,4 | 102,5 |
10. | Turizm va mehmondo‘stlik | 61010100 | 139,7 | 102,5 | 139,7 | 97,9 |
11. | Logistika | 61010400 | 149,0 | 105,4 | 150,3 | 86,4 |
“Ipak yo‘li” turizm va madaniy meros xalqaro universitetining bakalavriat ta’lim yo‘nalishlariga 2025/2026-o‘quv yilida MASOFAVIY ta’lim shakli bo‘yicha o‘tish ballari
№ | Bakalavriat ta’lim yo‘nalishlari nomi | Shifr | O‘ZBEK GURUHI | RUS GURUHI | ||
Davlat granti | To‘lov-shartnoma | Davlat granti | To‘lov-shartnoma | |||
Muzeyshunoslik: muzey menejmenti va madaniy turizm | 60210300 | - | 71,7 | - | 69,1 | |
2. | Iqtisodiyot: tarmoqlar va sohalar bo‘yicha | 60410100 | - | 56,7 | - | 67,9 |
3. | Menejment | 60410800 | - | 69,2 | - | 70,2 |
4. | Biznesni boshqarish | 60410900 | - | 59,1 | - | 68,5 |
5. | Turizm va mehmondo‘stlik | 61010100 | - | 96,9 | - | 88,1 |