Специальные возможности
Шрифт
Контраст
Озвучка
logo Международный университет туризма и культурного наследия «Шелковый путь»

ОБЪЯВЛЕНИЕ

04.09.2026

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Утверждены размеры повышенной платы за обучение по контракту для дополнительного приема студентов

По результатам вступительных экзаменов на 2026/2027 учебный год утверждены размеры повышенной платы за обучение по контракту для дополнительного приема абитуриентов, набравших 56,7 балла и выше, но не рекомендованных к зачислению, на направления бакалавриата (очная, дистанционная и вечерняя формы обучения) Международного университета туризма и культурного наследия «Шёлковый путь».

В Международном университете туризма и культурного наследия «Шёлковый путь» с 2026/2027 учебного года размеры повышенной платы за обучение по контракту для студентов, обучающихся по программам бакалавриата без выплаты стипендии, установлены следующим образом:


Shifr

Taʼlim yo‘nalishlari

Bakalavr (Kunduzgi)

Bazaviy

0,01 dan 1,05 gacha 1,5 barobar

1,06 dan 2,05 gacha 2 barobar

2,06 dan 3,05 gacha 2,5 barobar

3,06 dan 4,05 gacha 3 barobar

4,06 dan yuqori 8 barobar

1.      

60410100

Iqtisodiyot

24 000 000

36 000 000

48 000 000

60 000 000

72 000 000

192 000 000

2.      

61010400

Turizm (faoliyat yoʻnalishlar boʻyicha)

24 000 000

36 000 000

48 000 000

60 000 000

72 000 000

192 000 000

3.      

61010100

Turizm va mehmondoʻstlik

24 000 000

36 000 000

48 000 000

60 000 000

72 000 000

192 000 000

4.      

60411200

Marketing

24 000 000

36 000 000

48 000 000

60 000 000

72 000 000

192 000 000

5.      

60410900

Biznesni boshqarish

24 000 000

36 000 000

48 000 000

60 000 000

72 000 000

192 000 000

6.      

60411300

Mehmonxona biznesi

24 000 000

36 000 000

48 000 000

60 000 000

72 000 000

192 000 000

7.      

61010400

Logistika

24 000 000

36 000 000

48 000 000

60 000 000

72 000 000

192 000 000

8.      

60411200

Menejment (tarmoqlar va sohalar boʻyicha)

24 000 000

36 000 000

48 000 000

60 000 000

72 000 000

192 000 000

9.      

60410800

Menejment

24 000 000

36 000 000

48 000 000

60 000 000

72 000 000

192 000 000

10.  

61010500

Gid hamrohligi va tarjimonlik faoliyati

24 000 000

36 000 000

48 000 000

60 000 000

72 000 000

192 000 000

11.  

60310200

Xalqaro munosabatlar

24 000 000

36 000 000

48 000 000

60 000 000

72 000 000

192 000 000

12.  

60212200

Madaniy meros obyektlarini asrash

15 000 000

22 500 000

30 000 000

37 500 000

45 000 000

120 000 000

13.  

60210300

Muzeyshunoslik: muzey menejmenti va madaniy turizm

15 000 000

22 500 000

30 000 000

37 500 000

45 000 000

120 000 000

14.  

60220400

Arxeologiya

15 000 000

22 500 000

30 000 000

37 500 000

45 000 000

120 000 000

15.  

60230200

Tarjima nazariyasi va amaliyoti (tillar bo‘yicha)
- Tarjima nazariyasi va amaliyoti: ingliz tili
- Tarjima nazariyasi va amaliyoti: xitoy tili
- Tarjima nazariyasi va amaliyoti: koreys tili

24 000 000

36 000 000

48 000 000

60 000 000

72 000 000

192 000 000

16.  

60230100

Filologiya va tillarni o‘qitish:yapon tili

24 000 000

36 000 000

48 000 000

60 000 000

72 000 000

192 000 000

17.  

60411700

Logistika (turizm logistikasi)

24 000 000

36 000 000

48 000 000

60 000 000

72 000 000

192 000 000

18.  

60411200

Turizm menejmenti

24 000 000

36 000 000

48 000 000

60 000 000

72 000 000

192 000 000

Shifr

Taʼlim yo‘nalishlari

Bakalavr (masofaviy va kechki taʼlim)

Bazaviy

0,01 dan 1,05 gacha 1,5 barobar

1,06 dan 2,05 gacha 2 barobar

2,06 dan 3,05 gacha 2,5 barobar

3,06 dan 4,05 gacha 3 barobar

4,06 dan yuqori       8 barobar

1.

60410100

Iqtisodiyot

15 000 000

22 500 000

30 000 000

37 500 000

45 000 000

120 000 000

2.

61010400

Turizm (faoliyat yoʻnalishlar boʻyicha)

15 000 000

22 500 000

30 000 000

37 500 000

45 000 000

120 000 000

3.

61010100

Turizm va mehmondoʻstlik

15 000 000

22 500 000

30 000 000

37 500 000

45 000 000

120 000 000

4.

60410900

Biznesni boshqarish

15 000 000

22 500 000

30 000 000

37 500 000

45 000 000

120 000 000

5.

60411300

Mehmonxona biznesi

15 000 000

22 500 000

30 000 000

37 500 000

45 000 000

120 000 000

6.

60411200

Menejment (tarmoqlar va sohalar boʻyicha)

15 000 000

22 500 000

30 000 000

37 500 000

45 000 000

120 000 000

7.

60411200

Menejment: turizm biznesini boshqarish

15 000 000

22 500 000

30 000 000

37 500 000

45 000 000

120 000 000

8.

60411200

Menejment: ommaviy tadbirlar menejmenti

15 000 000

22 500 000

30 000 000

37 500 000

45 000 000

120 000 000

9.

60410800

Menejment

15 000 000

22 500 000

30 000 000

37 500 000

45 000 000

120 000 000

10.

60210300

Muzeyshunoslik: muzey menejmenti va madaniy turizm

15 000 000

22 500 000

30 000 000

37 500 000

45 000 000

120 000 000